主要機械全般
社 名 | 品 名 | 機 能 | 台数 |
トルンプ | CNCレーザーカッティングセル 6000W | 3050 × 1525 × 25mm(SS) 20段パレットチェンザー付 370Φ 角パイプ可能 25mm無酸化切断(SUS) | 1台 |
トルンプ | CNCレーザープレス TC6000L | 1280 × 2585 レーザーパンチ複合機出力2700W 6mm無酸化切断(SUS) 9mm(SS) シートマスター付 | 1台 |
ブースターコンプレッサー | 窒素ガス35KPa | 2台 | |
トルンプ | トルマベンドV230 | 230KN × 3000mm | 1台 |
トルンプ | トルマベンドV80 | 80KN x 2000mm | 1台 |
FAサービス | METACAM | 展開用CAD | 3台 |
アイアンCAD | 設計用3次元CAD | 2台 | |
アマダ | ファインアルファベンダー | 35t × 1200mm | 1台 |
アマダ | コーナーシャー | 6t 切断可能 × 200 | 1台 |
アマダ | IW 30 | 30t | 1台 |
アマダ | バリ取り機 | 1台 | |
アマダ | 全自動帯ノコ盤 | HFA300mm | 1台 |
ササキ | ブレーキ | 60t | 1台 |
紀和 | タッパー | 2~6mm | 3台 |
高速切断機 | 3台 | ||
東 | ラジアンボール盤 | 1台 | |
大矢 | ラジアンボール盤 | RE3-1600 | 1台 |
紀和 | 直立ボール盤 | Φ50 | 2台 |
アマダ | 帯ノコ盤 | H250SA型 | 2台 |
日立 | 卓上ボール盤 | 8台 | |
ダイヘン | ティグ溶接機 | 交直両用300A | 4台 |
ダイヘン | 半自動溶接機 | 350A | 10台 |
ダイヘン | 半自動溶接機 | 500A | 8台 |
ナショナル | アーク溶接機 | 500A | 2台 |
岩田 | 塗装用ブース湿式 | 6000 × 3000 | 1台 |
日本ホイスト | ホイスト | 2.8t | 10台 |
日本ホイスト | ホイスト | 10t | 1台 |
トラックウィング車 | 6t | 1台 | |
トラック | 4t | 2台 | |
トラック | 2t | 1台 | |
トラックユニック付 | 3t | 1台 | |
フォークリフト | 1t | 1台 | |
フォークリフト | 2.5t | 2台 | |
フォークリフト | 3.5t | 1台 | |
フォークリフト | 8.0t | 1台 | |
デンヨー | 装置試運転用発電機 | 125KVA 200V/400V | 1台 |
機械加工部門
社 名 | 品 名 | 機 能 | 台数 |
ホイスト | 1t・2t・2.8t | 6台 | |
汎用旋盤 | 840Φx1500mm | 1台 | |
汎用旋盤 | 900Φ × 3000mm | 1台 | |
汎用旋盤 | 260Φ × 1500mm | 1台 | |
キーシーター | 20Φ~150Φ | 1台 | |
汎用旋盤 | 12尺 | 1台 | |
大日 | CNC旋盤 | DL95 Φ900x2000mm | 1台 |
汎用旋盤 | 6尺 | 3台 | |
オークマ | 5面加工門形マシニングセンタ | MCR-A5C 25 × 40 NCオートインデックス付 Φ1000 | 1台 |
滝澤 | CNC旋盤 | TC-350CM 370Φ × 965mm ミーリング付 | 1台 |
オークマ | CNC立型マシニングセンタ | 500 × 1500 × 400 | 2台 |
CNC立型マシニングセンタ | 500 × 300 × 200 | 1台 |